bug tracker는 프로그램을 설치/사용/관리 과정에서 발생한 문제점을 기록하고, 관리하기 위한 보조 프로그램이다.
중요도는 다음과 같이 판단하며, 높을 수록 중요하다.
중요도(Severity)| 중요도 | 종류 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 사소한 버그 | 실행결과의 오타, ... |
| 2 | 설정파일 오류 | 잘못된 설정파일, 실행환경으로 생겨난 오류 |
| 3 | 눈에 띄는 버그 | 심각하지는 않지만, 자주 발생하는 버그 |
| 4 | 중요버그 | 프로그램 결과의 오류를 만들 수 있는 버그 |
| 5 | 시스템 장애 | 실행결과가 이상하거나 나오지 않는 버그 |
| 6 | 시스템 crush | 프로그램이 비정상 종료되는 버그 |
우선순위는 다음과 같이 판단하며, 높을 수록 우선 처리
우선 순위(Priority)| 우선순위 | 종류 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 없음 | 우선순위가 결정되지 않은 상태 |
| 2 | 낮음 | 대부분의 경우에 hold 시킬 수 있는 것 |
| 3 | 보통 | hold할 수 있지만, 처리해야 하는 것 |
| 4 | 높음 | 다른것보다 우선해서 처리해야 하는 것 |
| 5 | 긴급 | 1주일~2주일내에 처리해야 하는 것 |
| 6 | 즉시 | 1일~2일 내에 처리해야 하는것 |
bug report는 다음과 같은 내용들로 구성된다.